Kamis, 22 Maret 2012

Daftar Peserta Lolos UKA 2012 Kab. Wonosobo

Share |
1 .5772  KAB. WONOSOBO 12030702010002 2549733634300002 DARMINI

2 .5773  KAB. WONOSOBO 12030702010011 1555734637300003 JUMARIYAH
3 .5774  KAB. WONOSOBO 12030702010028 4944737639300012 SRI HAYATUN
4 .5775  KAB. WONOSOBO 12030702010032 7233737638300003 INDAH TRI WORO
5 .5776  KAB. WONOSOBO 12030702010047 3748738639300062 ANI ZAIDATURROCHMAH
6 .5777  KAB. WONOSOBO 12030702010051 3041738642300003 SUMARSIDAH
7 .5778  KAB. WONOSOBO 12030702010064 4550738641300003 UMI FAYAKUN
8 .5779  KAB. WONOSOBO 12030702010132 5135739640300053 SUCI RAHAYU
9 .5780  KAB. WONOSOBO 12030702010140 1238739641300013 MUJIYEM

10 .5781  KAB. WONOSOBO 12030702010162 2550739640300003 SUPADMI

11 .5782  KAB. WONOSOBO 12030702010174 5452740643300002 SUYANI

12 .5783  KAB. WONOSOBO 12030702010176 2463740641300012 SULASMI

13 .5784  KAB. WONOSOBO 12030702010180 1543740641210072 PRI HANDAYANI
14 .5785  KAB. WONOSOBO 12030702010201 7840740641300002 SRI HARTATI
15 .5786  KAB. WONOSOBO 12030702010207 5860740641300042 TATIK NURUL KHASANAH
16 .5787  KAB. WONOSOBO 12030702010253 6433741642300042 WINARSIH
17 .5788  KAB. WONOSOBO 12030702010256 4450741643300002 RETNANINGSIH
18 .5789  KAB. WONOSOBO 12030702010274 9757741642300052 KAMSIYAH
19 .5790  KAB. WONOSOBO 12030702010305 2152741641300003 DWI FATMAH
20 .5791  KAB. WONOSOBO 12030702010316 4542741642300083 ENDANG SULISTYANINGSIH
21 .5792  KAB. WONOSOBO 12030702010321 9643741642300072 TITIK LESTARI
22 .5793  KAB. WONOSOBO 12030702010330 4455742642300002 TRI YURITAWATI
23 .5794  KAB. WONOSOBO 12030702010344 1956742645300002 YULI KARYANTI
24 .5795  KAB. WONOSOBO 12030702010419 2646744646300082 SUHARTI

25 .5796  KAB. WONOSOBO 12030702010422 0559744646300032 SLAMET RIYANTI
26 .5797  KAB. WONOSOBO 12030702010451 2246744644300003 NURHARYATI
27 .5798  KAB. WONOSOBO 12030702010459 6557744649300003 SARINEM

28 .5799  KAB. WONOSOBO 12030702010470 0834745647300022 ISTI FAIYAH
29 .5800  KAB. WONOSOBO 12030702010477 4034745649300023 Rr. SRI RAHAYU
30 .5801  KAB. WONOSOBO 12030702010499 4648746648300072 SULASTRI

31 .5802  KAB. WONOSOBO 12030702010520 9747747648210032 MUSLICHAH
32 .5803  KAB. WONOSOBO 12030702010524 6058747649300003 ISTI'ADAH

33 .5804  KAB. WONOSOBO 12030702010542 4139742643300013 BANDIYAH
34 .5805  KAB. WONOSOBO 12030702010549 2561747650300013 WALSIYAH
35 .5806  KAB. WONOSOBO 12030702010554 7460748650300002 KHOLIFAH

36 .5807  KAB. WONOSOBO 12030702710001 1436733633200002 RUSYIDI

37 .5808  KAB. WONOSOBO 12030702710005 1455733639200003 SUTARJO

38 .5809  KAB. WONOSOBO 12030702710006 5138734635300003 SUMINI

39 .5810  KAB. WONOSOBO 12030702710007 1058734639300003 IMAN SANTOSO
40 .5811  KAB. WONOSOBO 12030702710013 9958735637200002 RAFIK HIDAYAT
41 .5812  KAB. WONOSOBO 12030702710016 4942736639200002 TURYONO

42 .5813  KAB. WONOSOBO 12030702710017 7059736638300083 SRI WIYATI
43 .5814  KAB. WONOSOBO 12030702710018 3447737638200002 MARSUDIN
44 .5815  KAB. WONOSOBO 12030702710020 3550737639300002 SARINEM

45 .5816  KAB. WONOSOBO 12030702710021 4553737638200002 KUS HARYANTO
46 .5817  KAB. WONOSOBO 12030702710023 9735737639300002 TRI WIDYANINGSIH
47 .5818  KAB. WONOSOBO 12030702710024 7738737640200002 HARJI

48 .5819  KAB. WONOSOBO 12030702710025 3739737640300002 JAZIMAH

49 .5820  KAB. WONOSOBO 12030702710027 5852737638300002 SRI HARTINI
50 .5821  KAB. WONOSOBO 12030702710030 6049737640300003 SITI ROBIYAH
51 .5822  KAB. WONOSOBO 12030702710031 1140728640200003 JUMIYA

52 .5823  KAB. WONOSOBO 12030702710034 1259728640200003 SISWANTO
53 .5824  KAB. WONOSOBO 12030702710035 8543737640200003 MUTASIR

54 .5825  KAB. WONOSOBO 12030702710037 6435738641200002 YUWONO

55 .5826  KAB. WONOSOBO 12030702710038 7441738639300042 MURJINEM
56 .5827  KAB. WONOSOBO 12030702710039 8442738639210072 ENDANG TRI WIDIASTUTI
57 .5828  KAB. WONOSOBO 12030702710041 7549738641200012 YASRI

58 .5829  KAB. WONOSOBO 12030702710042 2557738641300002 SARI

59 .5830  KAB. WONOSOBO 12030702710043 5637738641200002 HUSEN

60 .5831  KAB. WONOSOBO 12030702710046 5742738641200002 AKHMAD SAFEI
61 .5832  KAB. WONOSOBO 12030702710048 1844738640110082 SUTARNO

62 .5833  KAB. WONOSOBO 12030702710049 0936738640300012 MARIA SIOKIYATI
63 .5834  KAB. WONOSOBO 12030702710050 7958738641200002 SUGIYANTA
64 .5835  KAB. WONOSOBO 12030702710052 4057738639200023 ALOYSIUS JUMINGIN
65 .5836  KAB. WONOSOBO 12030702710053 4253738642300003 SUMIRAH

66 .5837  KAB. WONOSOBO 12030702710054 2335738642200003 NGADIRAN
67 .5838  KAB. WONOSOBO 12030702710055 1349738640300013 NUR HANIFAH
68 .5839  KAB. WONOSOBO 12030702710056 9353738639300003 SUTIYAH

69 .5840  KAB. WONOSOBO 12030702710059 4452738642200003 EROH SULAMTO
70 .5841  KAB. WONOSOBO 12030702710060 6461738640300003 YATIRAH

71 .5842  KAB. WONOSOBO 12030702710061 1537738644300003 NINIK SUPRAPTI
72 .5843  KAB. WONOSOBO 12030702710062 0544738642200033 YUSTINUS TRIWISNUWARDANA
73 .5844  KAB. WONOSOBO 12030702710063 7545738640300003 SUPARSIH

74 .5845  KAB. WONOSOBO 12030702710066 4433739640200032 NARA

75 .5846  KAB. WONOSOBO 12030702710067 4433739641200032 SUGINA

76 .5847  KAB. WONOSOBO 12030702710068 5533739641200002 SUYATNO

77 .5848  KAB. WONOSOBO 12030702710069 6438739640300012 BUDI MULYANI
78 .5849  KAB. WONOSOBO 12030702710070 0444739640200012 BUDI SUROSO
79 .5850  KAB. WONOSOBO 12030702710071 2450739639300002 NANIK SRI SATMUJI
80 .5851  KAB. WONOSOBO 12030702710072 7452739640300002 ENDANG SRI SUKEKSIH
81 .5852  KAB. WONOSOBO 12030702710075 1461739641200002 NANO SUMARNO
82 .5853  KAB. WONOSOBO 12030702710076 1463739640300012 SAIRAH

83 .5854  KAB. WONOSOBO 12030702710077 8533739642200002 SUGENG

84 .5855  KAB. WONOSOBO 12030702710078 5540739641200002 SUDIYONO
85 .5856  KAB. WONOSOBO 12030702710082 1547739638300002 SITI MARJANAH
86 .5857  KAB. WONOSOBO 12030702710083 6548739641200002 JAMHARI

87 .5858  KAB. WONOSOBO 12030702710086 0635739640300012 SUMINI

88 .5859  KAB. WONOSOBO 12030702710087 2636739640300012 PARIYAH

89 .5860  KAB. WONOSOBO 12030702710088 7640739642200002 MARKISA

90 .5861  KAB. WONOSOBO 12030702710089 0641739639200012 BEJO

91 .5862  KAB. WONOSOBO 12030702710090 7652739640300002 SITI AMINAH
92 .5863  KAB. WONOSOBO 12030702710091 3655739641300012 MARDIYANTI
93 .5864  KAB. WONOSOBO 12030702710092 4657739642200002 TRIYONO

94 .5865  KAB. WONOSOBO 12030702710094 5436739640300052 TRI PUDYASTUTI
95 .5866  KAB. WONOSOBO 12030702710097 1744739641200012 DARMANTO
96 .5867  KAB. WONOSOBO 12030702710098 2753739639300002 ARGADINI

97 .5868  KAB. WONOSOBO 12030702710099 7757739640300002 ARINA PRIHATI
98 .5869  KAB. WONOSOBO 12030702710100 2759739642300002 NGADIMAH
99 .5870  KAB. WONOSOBO 12030702710101 4761739640200002 SRIYANTO

100 .5871  KAB. WONOSOBO 12030702710102 1843739641200012 AGUNG BASUKI
101 .5872  KAB. WONOSOBO 12030702710103 4844739641300002 SUMBAR WAHYUNI
102 .5873  KAB. WONOSOBO 12030702710104 7847739640300002 SITI NURKHAYATI
103 .5874  KAB. WONOSOBO 12030702710105 6846739642300002 EMIYATI

104 .5875  KAB. WONOSOBO 12030702710106 2847739641200012 SLAMET

105 .5876  KAB. WONOSOBO 12030702710108 8853739640300002 SUSY INDRIYANI
106 .5877  KAB. WONOSOBO 12030702710109 1857739642300012 KHOTIMAH
107 .5878  KAB. WONOSOBO 12030702710110 6857739642200002 MUJIYONO
108 .5879  KAB. WONOSOBO 12030702710111 5858739641200002 SUYANTO

109 .5880  KAB. WONOSOBO 12030702710112 0936739641200012 MURYANTO
110 .5881  KAB. WONOSOBO 12030702710113 1936739641200012 TRIMO SANTOSO
111 .5882  KAB. WONOSOBO 12030702710114 1944739640300012 SITI ROKHAYAH
112 .5883  KAB. WONOSOBO 12030702710115 7945739641300002 SALAMAH

113 .5884  KAB. WONOSOBO 12030702710116 2959739642200002 BEJA

114 .5885  KAB. WONOSOBO 12030702710118 4033739640300013 MARSIYEM
115 .5886  KAB. WONOSOBO 12030702710120 4037739641300013 SABARIYAH
116 .5887  KAB. WONOSOBO 12030702710121 1039739641300013 YULI ANDRIANI
117 .5888  KAB. WONOSOBO 12030702710122 0040739640300013 ENDANG SRI LESTARI
118 .5889  KAB. WONOSOBO 12030702710123 5042739640300003 GIWANG WAHYUNINGSIH
119 .5890  KAB. WONOSOBO 12030702710124 8047739641300003 SUMINEM

120 .5891  KAB. WONOSOBO 12030702710125 4049739640200003 YOHANES MUGIYONO
121 .5892  KAB. WONOSOBO 12030702710126 6057739641200003 HARYANTO
122 .5893  KAB. WONOSOBO 12030702710127 6058739641200003 PRASMAN
123 .5894  KAB. WONOSOBO 12030702710128 0061739640300013 SRI MIBADIYATI
124 .5895  KAB. WONOSOBO 12030702710129 9061739640300003 NURHIDAYAH
125 .5896  KAB. WONOSOBO 12030702710130 4134739642300003 TITIK WULANDARI
126 .5897  KAB. WONOSOBO 12030702710131 4135739640200003 DARSIN

127 .5898  KAB. WONOSOBO 12030702710133 2136739641200013 SUMARSONO
128 .5899  KAB. WONOSOBO 12030702710134 3136739641200013 TUGITO

129 .5900  KAB. WONOSOBO 12030702710135 0840740642200062 DWI AGUS BUDI WASONO
130 .5901  KAB. WONOSOBO 12030702710137 4147739641200043 ALPANDI

131 .5902  KAB. WONOSOBO 12030702710138 7149739641300013 MUJI RAHAYU, S.PD.SD.
132 .5903  KAB. WONOSOBO 12030702710139 8149739641300013 SUYATINAH
133 .5904  KAB. WONOSOBO 12030702710142 3241739640200003 TULUS ARIFIN
134 .5905  KAB. WONOSOBO 12030702710143 3247739641200013 ROMELADI
135 .5906  KAB. WONOSOBO 12030702710145 0249739641300013 SULISTYOWATI
136 .5907  KAB. WONOSOBO 12030702710146 5250739642300003 KARMAWATI TRI ANA DEWI
137 .5908  KAB. WONOSOBO 12030702710149 6333739641300013 SUBIYATI

138 .5909  KAB. WONOSOBO 12030702710150 7336739641300003 ISMI ERNIYANTI
139 .5910  KAB. WONOSOBO 12030702710152 2342739641300023 SOPIYATUN
140 .5911  KAB. WONOSOBO 12030702710154 5434739641300003 PURWATI HARJANINGSIH
141 .5912  KAB. WONOSOBO 12030702710155 4441739641200003 SUDIMAN

142 .5913  KAB. WONOSOBO 12030702710156 5445739641200003 SUJONO

143 .5914  KAB. WONOSOBO 12030702710157 3450739641300013 ENDANG SITI RAHAYU
144 .5915  KAB. WONOSOBO 12030702710158 6454739641300043 SRI RAHAYU
145 .5916  KAB. WONOSOBO 12030702710160 2460739641300013 NELIYATI

146 .5917  KAB. WONOSOBO 12030702710161 6542739641300013 WAHYU INDARYATI
147 .5918  KAB. WONOSOBO 12030702710163 2550739641300013 ENY SRI ASTUTI
148 .5919  KAB. WONOSOBO 12030702710164 6550739641200003 WAHYUDI

149 .5920  KAB. WONOSOBO 12030702710165 4554739640300003 RETNO SETYASIH
150 .5921  KAB. WONOSOBO 12030702710166 0556739641200013 RIYANTO

151 .5922  KAB. WONOSOBO 12030702710167 4558739641300043 SUNARTI

152 .5923  KAB. WONOSOBO 12030702710169 0560739641200013 BAMBANG WIJONARKO
153 .5924  KAB. WONOSOBO 12030702710170 4438740642200012 SUWARDI

154 .5925  KAB. WONOSOBO 12030702710171 8440740642300002 SUTIJAH

155 .5926  KAB. WONOSOBO 12030702710173 3447740641300012 ASTUTI

156 .5927  KAB. WONOSOBO 12030702710175 8459740641300002 SRI SUDRIYATI
157 .5928  KAB. WONOSOBO 12030702710178 8539740641300002 SUMIYEM

158 .5929  KAB. WONOSOBO 12030702710181 1553740642200012 SUKARPO

159 .5930  KAB. WONOSOBO 12030702710182 7557740642300002 SRI MULYATI
160 .5931  KAB. WONOSOBO 12030702710185 5643740642300002 FARIKAH MAESUNAH
161 .5932  KAB. WONOSOBO 12030702710186 3650740640200002 SUFYAN

162 .5933  KAB. WONOSOBO 12030702710187 2655740641200012 KISWARYANTO
163 .5934  KAB. WONOSOBO 12030702710189 8659740642300002 PURWATI

164 .5935  KAB. WONOSOBO 12030702710191 3743740642200012 MUHFID

165 .5936  KAB. WONOSOBO 12030702710192 0746740641300022 ENDANG PUDIYATI M
166 .5937  KAB. WONOSOBO 12030702710193 4751740642300012 LILIK ARYATI
167 .5938  KAB. WONOSOBO 12030702710196 6753740642200002 EKO PURWANTO
168 .5939  KAB. WONOSOBO 12030702710197 6757740641300002 SRI RAHAYU
169 .5940  KAB. WONOSOBO 12030702710198 1762740642300012 TRI SUKAPTIYAH
170 .5941  KAB. WONOSOBO 12030702710199 0834740642300072 SUMIYATI

171 .5942  KAB. WONOSOBO 12030702710202 9842740641300012 RUROH WAHYUNI
172 .5943  KAB. WONOSOBO 12030702710204 4848740642200012 EDY HARJITO
173 .5944  KAB. WONOSOBO 12030702710205 5851740641300012 SUMITRAH
174 .5945  KAB. WONOSOBO 12030702710206 9857740641300012 TRI MEINA
175 .5946  KAB. WONOSOBO 12030702710211 4937740640300002 SUCI RAHAYU
176 .5947  KAB. WONOSOBO 12030702710212 9940740641200002 SUHARTO

177 .5948  KAB. WONOSOBO 12030702710213 8941740642300002 SUMARTINI
178 .5949  KAB. WONOSOBO 12030702710214 3944740641300012 SUTIASIH

179 .5950  KAB. WONOSOBO 12030702710215 1944740643200012 BUDI SETIANTO
180 .5951  KAB. WONOSOBO 12030702710216 7949740642300002 ENDANG ISTIYANINGSIH
181 .5952  KAB. WONOSOBO 12030702710218 5960740641300002 NURJANAH
182 .5953  KAB. WONOSOBO 12030702710219 3961740640200002 SUTARNO

183 .5954  KAB. WONOSOBO 12030702710220 4962740642300012 ANIS WORO WATI
184 .5955  KAB. WONOSOBO 12030702710221 3033740641300013 SANGADAH
185 .5956  KAB. WONOSOBO 12030702710223 2038740641200013 SUGIANTO
186 .5957  KAB. WONOSOBO 12030702710224 4046740641200013 PARDI

187 .5958  KAB. WONOSOBO 12030702710225 2047740641300013 ENDANG SRI MURWATI
188 .5959  KAB. WONOSOBO 12030702710226 3049740640300003 SITI KHOTIMAH
189 .5960  KAB. WONOSOBO 12030702710228 6152740643200003 MASDUKI

190 .5961  KAB. WONOSOBO 12030702710230 4241740642300013 BUDIASIH

191 .5962  KAB. WONOSOBO 12030702710231 6244740642300013 PAIRAH

192 .5963  KAB. WONOSOBO 12030702710232 5262740641200003 PARKIYAT

193 .5964  KAB. WONOSOBO 12030702710233 4337740640300003 ETI KAWATI
194 .5965  KAB. WONOSOBO 12030702710234 6337740641300013 SITI KHOMSATUN
195 .5966  KAB. WONOSOBO 12030702710235 6338740642200003 SUPARNO

196 .5967  KAB. WONOSOBO 12030702710236 9341740641300003 NALIYATUS SALAMAH
197 .5968  KAB. WONOSOBO 12030702710237 8342740642300013 WISMOYASIH
198 .5969  KAB. WONOSOBO 12030702710238 6342740642200013 SUYANTO

199 .5970  KAB. WONOSOBO 12030702710239 1344740640200003 HUDIMAN

200 .5971  KAB. WONOSOBO 12030702710241 7435740641200003 FAHRODLI

201 .5972  KAB. WONOSOBO 12030702710242 8438740642300013 SRI HARYANI
202 .5973  KAB. WONOSOBO 12030702710245 6453740641300003 SUCIYATI

203 .5974  KAB. WONOSOBO 12030702710246 5533740641300013 SRI PURWANINGRUS
204 .5975  KAB. WONOSOBO 12030702710247 1536740640300003 YULIA WINARNI
205 .5976  KAB. WONOSOBO 12030702710248 5537740643210033 SRI NINGWIYATI
206 .5977  KAB. WONOSOBO 12030702710249 6544740642300033 SUKEMI CHRISTIANA
207 .5978  KAB. WONOSOBO 12030702710250 7546740641200003 URIP ADIYANTO
208 .5979  KAB. WONOSOBO 12030702710251 5547740641200003 NURSIRAT

209 .5980  KAB. WONOSOBO 12030702710252 1557740641300013 SURTINI

210 .5981  KAB. WONOSOBO 12030702710254 3443741642200002 SARYONO

211 .5982  KAB. WONOSOBO 12030702710255 2448741643300042 SRI WAHYUTI
212 .5983  KAB. WONOSOBO 12030702710258 2535741642300012 IMTIKHANAH
213 .5984  KAB. WONOSOBO 12030702710260 3548741643300012 WAKINEM
214 .5985  KAB. WONOSOBO 12030702710262 2554741641300002 ZUHRIYAH

215 .5986  KAB. WONOSOBO 12030702710263 4634741642200012 TUMIJO

216 .5987  KAB. WONOSOBO 12030702710264 3637741642300082 SUHARYANTI
217 .5988  KAB. WONOSOBO 12030702710265 3637741642200012 ASROFI

218 .5989  KAB. WONOSOBO 12030702710266 6638741641300022 MARYATI

219 .5990  KAB. WONOSOBO 12030702710268 1645741642300012 SUMIRAT

220 .5991  KAB. WONOSOBO 12030702710271 4660741642200002 ASRORI

221 .5992  KAB. WONOSOBO 12030702710275 6758741642300002 TITIK DWI LESTARI
222 .5993  KAB. WONOSOBO 12030702710277 4762741642300012 SOLIMAH

223 .5994  KAB. WONOSOBO 12030702710279 9836741642300012 TUKINI

224 .5995  KAB. WONOSOBO 12030702710280 2837743642200002 SUPARMAN
225 .5996  KAB. WONOSOBO 12030702710281 8837741643300012 MARIYATIN
226 .5997  KAB. WONOSOBO 12030702710282 5838741643300012 CHRISTINA SARTINAH
227 .5998  KAB. WONOSOBO 12030702710283 7839741642300012 SALAMAH

228 .5999  KAB. WONOSOBO 12030702710284 4842741644300002 MANIYAH

229 .6000  KAB. WONOSOBO 12030702710286 0933741642300012 ISTININGSIH
230 .6001  KAB. WONOSOBO 12030702710287 8935741642200002 DALNAN

231 .6002  KAB. WONOSOBO 12030702710288 2937741642300012 ISDIYARTI

232 .6003  KAB. WONOSOBO 12030702710289 2938741642300012 AMIN SURATINAH
233 .6004  KAB. WONOSOBO 12030702710290 5942741643300012 YAYAN ROKHMANI
234 .6005  KAB. WONOSOBO 12030702710291 1945741643200012 SARONO

235 .6006  KAB. WONOSOBO 12030702710292 1948741643300012 SUTIYEM

236 .6007  KAB. WONOSOBO 12030702710294 4955741642300012 SUHARNI SUCIHADIYANTI
237 .6008  KAB. WONOSOBO 12030702710295 7956741642300002 HARNING SULASTRI
238 .6009  KAB. WONOSOBO 12030702710296 6959741644200002 WALUYO

239 .6010  KAB. WONOSOBO 12030702710298 5037741644200003 MUSTOFA

240 .6011  KAB. WONOSOBO 12030702710300 5039741644200003 MUNTASIRUN
241 .6012  KAB. WONOSOBO 12030702710302 2052741646300003 NUR SUKAMTI, S.PD.SD.
242 .6013  KAB. WONOSOBO 12030702710303 0140741642300073 DWI SUPRAPTININGTYAS
243 .6014  KAB. WONOSOBO 12030702710304 7147741643200013 SUDRIYONO
244 .6015  KAB. WONOSOBO 12030702710306 3154741642210053 NARIMAH

245 .6016  KAB. WONOSOBO 12030702710308 6157741642200003 AGUS SETIYANA
246 .6017  KAB. WONOSOBO 12030702710309 7236741644300003 RIYANI

247 .6018  KAB. WONOSOBO 12030702710310 2243741642300053 Ninik Ariyunawati
248 .6019  KAB. WONOSOBO 12030702710311 8246741643300003 SRI WITARTI
249 .6020  KAB. WONOSOBO 12030702710312 0333741642300013 SRI LESTARI
250 .6021  KAB. WONOSOBO 12030702710313 8335741642200003 SUKARDI

251 .6022  KAB. WONOSOBO 12030702710314 8742741642200002 SUGIYA

252 .6023  KAB. WONOSOBO 12030702710315 5337741643300013 SUMINI

253 .6024  KAB. WONOSOBO 12030702710317 5347741643300013 WAGIRAH

254 .6025  KAB. WONOSOBO 12030702710319 5348741644300003 ZAINATUN
255 .6026  KAB. WONOSOBO 12030702710320 5351741642200003 KARDAS

256 .6027  KAB. WONOSOBO 12030702710322 9439741642300003 MARYATI

257 .6028  KAB. WONOSOBO 12030702710325 2443741641200003 SA'RONI

258 .6029  KAB. WONOSOBO 12030702710327 5461741644200003 MUJIRAN

259 .6030  KAB. WONOSOBO 12030702710328 0433742643200042 WIBOWO SUMARSONO
260 .6031  KAB. WONOSOBO 12030702710332 4550742644200002 SLAMET

261 .6032  KAB. WONOSOBO 12030702710333 6554742644300002 WIWIK WIDARTI
262 .6033  KAB. WONOSOBO 12030702710334 3560742644300012 ISTI LATI

263 .6034  KAB. WONOSOBO 12030702710335 7640742646300002 SUMARNI

264 .6035  KAB. WONOSOBO 12030702710337 4648742646200002 SUPRIYONO
265 .6036  KAB. WONOSOBO 12030702710339 5735742646300002 SUPRATIWI
266 .6037  KAB. WONOSOBO 12030702710341 1749742643300012 SUKARSIH

267 .6038  KAB. WONOSOBO 12030702710342 7752742643200002 NAHRODIN
268 .6039  KAB. WONOSOBO 12030702710343 2753742644200012 SARIJO

269 .6040  KAB. WONOSOBO 12030702710345 1761742643300012 SITI NGAISAH
270 .6041  KAB. WONOSOBO 12030702710347 5840742644300012 KUSIYAH

271 .6042  KAB. WONOSOBO 12030702710348 6842742644200012 SARTONO

272 .6043  KAB. WONOSOBO 12030702710350 5842742647200012 SUNARDI

273 .6044  KAB. WONOSOBO 12030702710353 6145742644300003 SUTARMI

274 .6045  KAB. WONOSOBO 12030702710354 1250742645200003 MUH DARYONO
275 .6046  KAB. WONOSOBO 12030702710356 6337742642300013 MG WIWIK RUMIYASIH
276 .6047  KAB. WONOSOBO 12030702710357 3350742642300003 SRI SUKARNI
277 .6048  KAB. WONOSOBO 12030702710358 7352742642200003 SUNARDI

278 .6049  KAB. WONOSOBO 12030702710359 1434742643300013 SARTINI

279 .6050  KAB. WONOSOBO 12030702710360 8434742644200003 KESTI PUJIANTO
280 .6051  KAB. WONOSOBO 12030702710361 7441742646200003 ROMADHON
281 .6052  KAB. WONOSOBO 12030702710362 3454742642300003 ANA ROKHAYATI
282 .6053  KAB. WONOSOBO 12030702710364 7536742643300053 DALMINAH
283 .6054  KAB. WONOSOBO 12030702710365 4550742643300003 DWI HENING MARGAWATI
284 .6055  KAB. WONOSOBO 12030702710366 5554742644200003 SUNARYO

285 .6056  KAB. WONOSOBO 12030702710367 6433743645300002 TITIN SUNARTI
286 .6057  KAB. WONOSOBO 12030702710368 5434743647200002 SUTRISNO

287 .6058  KAB. WONOSOBO 12030702710369 4448743646200002 SAJIYANA

288 .6059  KAB. WONOSOBO 12030702710370 5449743643300002 SUKOWATI
289 .6060  KAB. WONOSOBO 12030702710371 7462743644300002 SRI TUMARYATUN
290 .6061  KAB. WONOSOBO 12030702710372 8463743644200002 NGADAT

291 .6062  KAB. WONOSOBO 12030702710374 3642743644300012 SURATMINI
292 .6063  KAB. WONOSOBO 12030702710375 3747743644300082 RUSMIYATI
293 .6064  KAB. WONOSOBO 12030702710376 6748743644200002 MUFASIR

294 .6065  KAB. WONOSOBO 12030702710377 4754743646200002 MARGONO
295 .6066  KAB. WONOSOBO 12030702710378 2756743646200012 HARJONO

296 .6067  KAB. WONOSOBO 12030702710379 4759743647200002 TRIGITA

297 .6068  KAB. WONOSOBO 12030702710380 7760743646300002 SUYATI

298 .6069  KAB. WONOSOBO 12030702710381 5761743644300002 KANTI PRAPTIWI
299 .6070  KAB. WONOSOBO 12030702710383 2837746644200002 SURAHONO
300 .6071  KAB. WONOSOBO 12030702710384 2843743646200012 FATONI

301 .6072  KAB. WONOSOBO 12030702710386 6845743643300002 RR HENI RATNA DENAWATI
302 .6073  KAB. WONOSOBO 12030702710387 8848743646300002 ROBIYATUN
303 .6074  KAB. WONOSOBO 12030702710388 6851743646300012 LASMINI

304 .6075  KAB. WONOSOBO 12030702710390 5853743644300012 NINIK ISNAENI
305 .6076  KAB. WONOSOBO 12030702710391 5938743644300012 TERESIA PONIYEM
306 .6077  KAB. WONOSOBO 12030702710392 0956743646200012 UNANG BOWO SASONGKO
307 .6078  KAB. WONOSOBO 12030702710394 1040743647300003 SUMITRI

308 .6079  KAB. WONOSOBO 12030702710395 0058743646300013 SUGIARTI

309 .6080  KAB. WONOSOBO 12030702710396 1139743644300013 SUTILAH

310 .6081  KAB. WONOSOBO 12030702710400 7160743644300013 BIYEM

311 .6082  KAB. WONOSOBO 12030702710402 3235743644300013 INDRI SULISTYANI
312 .6083  KAB. WONOSOBO 12030702710403 4249743644300013 SRI WIKANSIH
313 .6084  KAB. WONOSOBO 12030702710404 5344743646300013 SRI YANTI

314 .6085  KAB. WONOSOBO 12030702710405 4344743646300013 KHOMSATUN
315 .6086  KAB. WONOSOBO 12030702710406 2433743646200013 KASMONO
316 .6087  KAB. WONOSOBO 12030702710407 7440743646200003 MAD AMIEN
317 .6088  KAB. WONOSOBO 12030702710408 0543743646300013 MUSLIMAH
318 .6089  KAB. WONOSOBO 12030702710409 1545743645200003 RAKHMAT

319 .6090  KAB. WONOSOBO 12030702710411 8557743646300013 RIN ENDARWATI
320 .6091  KAB. WONOSOBO 12030702710412 6563743643300023 SUHARNI

321 .6092  KAB. WONOSOBO 12030702710413 1445744647200002 SLAMET JUMADI
322 .6093  KAB. WONOSOBO 12030702710414 5446744646300012 SUNARIYAH
323 .6094  KAB. WONOSOBO 12030702710415 7451744644300002 SRI ROMALIYAH
324 .6095  KAB. WONOSOBO 12030702710416 4455744647200002 GANTI HARTOYO
325 .6096  KAB. WONOSOBO 12030702710417 5463744647200002 RISKIYADI

326 .6097  KAB. WONOSOBO 12030702710418 1534744646300022 SIMEON SUKRI
327 .6098  KAB. WONOSOBO 12030702710421 4556744647200002 KHOLIDIN

328 .6099  KAB. WONOSOBO 12030702710423 6639744647300012 SUGIYANTI LESTARI
329 .6100  KAB. WONOSOBO 12030702710424 2644744644300002 PASTI WIGATI
330 .6101  KAB. WONOSOBO 12030702710425 0647744646300012 SUKARTI

331 .6102  KAB. WONOSOBO 12030702710426 0650744646200012 GUNADI

332 .6103  KAB. WONOSOBO 12030702710428 8661744646300002 SRI RAHAYU
333 .6104  KAB. WONOSOBO 12030702710430 4748744643200002 SUYARTO

334 .6105  KAB. WONOSOBO 12030702710433 8754744646300042 JUWARIYAH
335 .6106  KAB. WONOSOBO 12030702710436 9862744647300002 SUPARTINI
336 .6107  KAB. WONOSOBO 12030702710437 0933744646300022 ANIS FARIDA
337 .6108  KAB. WONOSOBO 12030702710438 3933744644300002 NUNING DWI ASTUTI
338 .6109  KAB. WONOSOBO 12030702710439 7937744646300012 SRI RAHAYU
339 .6110  KAB. WONOSOBO 12030702710440 2950744647300012 HARYANTI
340 .6111  KAB. WONOSOBO 12030702710441 3958744647300012 SRI RESMIASIH
341 .6112  KAB. WONOSOBO 12030702710442 0046744647300013 SITIMAKHOWIYAH
342 .6113  KAB. WONOSOBO 12030702710444 1057744647300013 ARWA KINASIH
343 .6114  KAB. WONOSOBO 12030702710445 9133744646200003 ANUNG BUDIHARTO
344 .6115  KAB. WONOSOBO 12030702710446 3140744646200013 AGUS BUDI RIYANTO
345 .6116  KAB. WONOSOBO 12030702710447 7144744648200003 JARSONO

346 .6117  KAB. WONOSOBO 12030702710450 7245744647200003 DWI ARYATI
